Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρήση για: | 3 μοτοσικλέτα φορτίου ροδών | Οδηγώντας τύπος: | Μηχανοποιημένος |
---|---|---|---|
Μετατόπιση: | 111 - 150cc, 151 - 200cc | Τύπος σώματος: | Ανοικτός |
Μέγεθος: | 3000*1250*1360 | Χρώμα: | Κόκκινος |
γίνοντας μέσα: | Κίνα | Έτος: | 2015 |
Καύσιμα: | Αέριο/βενζίνη | Πιστοποιητικό: | CCC&ISO9001 |
Υψηλό φως: | Ανοικτό σώμα 3 μοτοσικλέτα φορτίου ροδών,Κόκκινη μοτοσικλέτα φορτίου 3 ροδών,200cc ενήλικο τρίκυκλο φορτίου |
3 τρίκυκλα φορτίου ροδών για τη φόρτωση ανύψωσης κάτω από τους τραχιούς δρόμους. Τρεις ίδιες ρόδες με τη νέους δεξαμενή καυσίμων ύφους και τον απορροφητή κλονισμού Φ.
δημοφιλέστερο πρότυπο στην αγορά της Αφρικής, απλή εμφάνιση με τη φτηνή τιμή.
3 προδιαγραφή μοτοσικλετών φορτίου ροδών: | |
Προδιαγραφή: | 150cc |
Τύπος μηχανών: | 4 κτύπημα, ενιαίος κύλινδρος, αερόψυκτος |
Μετατόπιση (μιλ.): | 144.6 |
Αναλογία συμπίεσης: | 9:1 |
Μέγιστη περιστρεφόμενη ταχύτητα δύναμης: | 9.0kw/9000 r/min±300 r/min |
Εκτιμημένη περιστρεφόμενη ταχύτητα .power: | 8.5kw/9000r/min±300r/min |
Μέγιστη περιστρεφόμενη ταχύτητα ροπής: | 11.0N.m/7500r/min±225r/min |
Μη απασχόλησης ταχύτητα: | 1420rpm |
Ανάφλεξη: | CDI |
Καύσιμα: | Rq-90 |
Διάσταση (L*W*H): | 3000*1250*1360 |
καθαρό βάρος (κλ): | 260 |
Ανώτατο φορτίο (κλ): | 300 |
Φρένο (F/R): | Τύμπανο/τύμπανο |
Αρχικό σύστημα: | Ηλεκτρικό/χειρωνακτικό τράβηγμα |
Μέγεθος ροδών (F/R): | 4.5-12 |
chasis: | 40*80mm |
Μετάδοση: | Άξονας |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.): | 180 |
Wheelbase (χιλ.): | 1970 |
φως: | τετραγωνικό επικεφαλής φως. |
καθρέφτες: | πλαστικοί καθρέφτες. |
κιβώτιο: | tipper κιβώτιο φορτίου. |
απορροφητής κλονισμού: | ειδικός ευρωπαϊκός απορροφητής κλονισμού |
Φόρτωση Qty (40HQ): | 50 PC |
άλλος | footrester. |
μεγάλη πλάτη rester. | |
κοινός οπίσθιος άξονας. | |
επιλογές: | μεγάλο κιβώτιο εργαλείων. οπίσθιος άξονας αυτοκινήτων. εφεδρική ρόδα, γρύλος |
1) Απλή δομή στο γραμμικό τύπο, εύκολο στην εγκατάσταση και το maintation.
2) Η υιοθέτηση προώθησε τα παγκοσμίως διάσημα τμήματα εμπορικών σημάτων στα πνευματικά μέρη, τα ηλεκτρικά μέρη και τα μέρη λειτουργίας.
3) Υψηλός διπλός στρόφαλος για να ελέγξει τον κύβο που ανοίγει και που κλείνει.
4) Τρέχοντας σε μια υψηλά αυτοματοποίηση και ένα intellectualization, καμία ρύπανση
5) Εφαρμόστε έναν συνδετικό εκδότη για να συνδέσετε με το μεταφορέα αέρα, ο οποίος μπορεί άμεσα ευθύγραμμος με τη μηχανή πλήρωσης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vera
Τηλ.:: 008615823905611
Φαξ: 86-23-65785650