Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Σίδηρος, χάλυβας, πλαστικό | Μετατόπιση: | 150cc. 200cc |
---|---|---|---|
transimission: | άξονα | Χρώμα: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΜΠΛΕ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
Μπαταρία: | 9A | Φόρτωση Capaclity: | 600 κλ |
Ανώτατη ταχύτητα: | 60 km/h | σύστημα πέδησης: | Τύμπανο/τύμπανο |
Μέθοδος συσκευασίας: | CKD | Κατανάλωση καυσίμων: | 3.5L/100km |
Υψηλό φως: | Ηλεκτρική τρίτροχη μοτοσικλέτα,τρίκυκλη τρίτροχη μοτοσικλέτα |
Μηχανοποιημένο τρίκυκλο φορτίου αερόψυξης 150CC με το ελαφρύ κιβώτιο φορτίου
A/Description:
Αυτό το μηχανοποιημένο τρίκυκλο φορτίου αερόψυξης 150CC καύσιμα με το ελαφρύ κιβώτιο φορτίου για τους ενηλίκους, όπως τους εμπόρους και τους αγρότες για να φορτώσει τα φρούτα και τις εγκαταστάσεις. Η τρίτροχη μοτοσικλέτα μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη για να κάνει τα χρήματα, τα οποία μπορούν επίσης να ονομαστούν ως οχήματα μεταφορών funcitonal.
B/ Συστήστε τους λόγους:
1. 43# ο κλονισμός με το στρογγυλό προβολέα είναι το καθαρότερο και γενναιόδωρο σχέδιο για την προσέλκυση των πελατών στην πρώτη θέα.
2. Η καλά σχεδιασμένη δομή βάσεων μπορεί να ικανοποιήσει το διάφορο οδικό όρο και να καταστήσει την οδήγηση πιό comformtable
3. Το ηλεκτρο-χρωματισμένα κιβώτιο και τα πλαίσια φορτίου μπορούν να εγγυηθούν ότι το τρίκυκλο είναι μακριά μακρυά από σκουριασμένο, ο οποίος είναι το speficic πλεονέκτημα εργοστασίων μας
4. Η προσαρμοσμένη μηχανή αερόψυξης 150cc μας μπορεί να εγγυηθεί τη καλή απόδοση ακόμη και στις καυτές περιοχές.
C/ Τεχνική προδιαγραφή:
Τεχνική προδιαγραφή: | |
Πρότυπο: | Hh150zh-χ |
Τύπος μηχανών: | 4 κτύπημα, ενιαίος κύλινδρος, αερόψυκτος |
Μετατόπιση (μιλ.): | 144.6 |
Αναλογία συμπίεσης: | 9.0:1 |
Μέγιστη δύναμη & περιστρεφόμενη ταχύτητα: | 9.0kw/7500 r/min±300 r/min |
Εκτιμημένο .power & περιστρεφόμενη ταχύτητα: | 8.5kw/7500r/min±300r/min |
Μέγιστη ροπή & περιστρεφόμενη ταχύτητα: | 11N.m/6500r/min±225r/min |
Ανάφλεξη: | CDI |
Καύσιμα: | Rq-90 |
Διάσταση (L*W*H): | 3200*1250*1360 |
Καθαρό βάρος (κλ): | 300 |
Εκτιμημένο μέγιστο φορτίο (κλ): | 800 |
Φρένο (F/R): | Τύμπανο/τύμπανο |
Αρχικό σύστημα: | Ηλεκτρικό/χειρωνακτικό τράβηγμα |
Μέγεθος ροδών (F/R): | 4.50-12 |
Μετάδοση: | Άξονας |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.): | 180 |
Εκτιμημένο Max.speed (km/h): | 60 |
Κατανάλωση καυσίμων (L/100km): | 3.5 |
D/ Συσκευασία και φόρτωση CKD:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vera
Τηλ.:: 008615823905611
Φαξ: 86-23-65785650